League Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Cosmos I 18 12 3 3 0 54 80.00% 0.9503 2678/623.5 2381/712.2
2 Langley I 18 10 3 5 0 50 76.92% 0.3555 2078/583.4 2003/625.0
3 Newton Surrey I 18 9 5 3 1 44 63.33% 0.5653 2385/693.2 2028/705.3
4 Kelowna Kamloops I 18 9 7 2 0 40 56.25% 0.2159 2870/748.2 2773/766.1
5 Abbotsford I 18 9 7 2 0 40 56.25% 0.0228 2945/706.2 2931/706.5
6 Centurion 18 6 7 5 0 34 46.15% 0.2392 2352/580.1 2376/622.5
7 Richmond I 18 7 8 2 1 34 46.88% -0.0428 2855/732.2 2709/687.2
8 Meraloma 18 5 8 5 0 30 38.46% -0.1733 2042/631.3 2110/619.2
9 West Vancouver I 18 4 10 3 1 24 30.00% -0.7106 2348/646.1 2540/584.4
10 Pakcan I 18 0 13 4 1 5* 3.57% -1.8194 1438/677.0 2140/542.4
11 AA Unit-1 Team - - - - - - - - - -