Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Cosmos III 3 3 0 0 0 12 100.00% 2.0231 405/50.1 363/60.0
2 Burrard CC 3 2 1 0 0 8 66.67% 2.0472 440/60.0 311/58.5
3 Meraloma CC 3 1 2 0 0 4 33.33% -1.6507 316/58.1 425/60.0
4 West Coast Tamils I 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.4758 346/60.0 408/49.3

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Surrey Hawks II 3 3 0 0 0 12 100.00% 2.6336 398/50.1 318/60.0
2 Kings I 3 2 1 0 0 8 66.67% -0.7021 376/47.0 409/47.0
3 ACC I 3 1 2 0 0 4 33.33% 0.2340 382/47.0 371/47.0
4 Surrey Warriors II 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.4368 392/60.0 450/50.1

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Langley II 2 2 0 0 0 8 100.00% 2.7500 409/40.0 299/40.0
2 Surrey Warrior I 3 2 1 0 0 8 66.67% -0.6713 510/57.2 574/60.0
3 Newton Surrey III 2 1 1 0 0 4 50.00% 3.8456 365/28.1 363/39.5
4 Burnaby Windies 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.2900 428/60.0 476/45.4

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Delta Patriots 2 2 0 0 0 8 100.00% 1.5577 294/33.4 287/40.0
2 Abbotsford I 2 1 0 1 0 6 100.00% 2.0500 231/20.0 190/20.0
3 Surrey United III 3 1 2 0 0 4 33.33% -0.9685 443/58.3 484/56.4
4 Surrey Stars I 3 0 2 1 0 2 0.00% -1.1194 291/40.0 298/35.3