Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Abbotsford CC II 3 3 0 0 0 12 100.00% 1.2581 417/55.5 354/57.0
2 Cosmos CC V 3 2 1 0 0 8 66.67% 0.2722 426/54.0 457/60.0
3 Kings Cricket I 3 1 2 0 0 4 33.33% 0.7719 398/57.0 354/57.0
4 West Vancouver II 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.1099 297/60.0 373/52.5

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Burnaby Windies 3 2 0 1 0 10 100.00% 1.5223 307/37.0 271/40.0
2 Newton Surrey III 3 2 0 1 0 8* 100.00% 2.3250 321/40.0 228/40.0
3 Surrey United VI 3 1 2 0 0 4 33.33% -1.5333 284/45.0 353/45.0
4 Burnaby Wescan II 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.9222 311/45.0 371/42.0

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Langley CC II 3 2 1 0 0 8 66.67% 2.2862 354/49.3 283/58.1
2 Surrey Stars III 3 1 1 1 0 6 50.00% -1.4976 163/37.4 233/40.0
3 Surrey United V 3 1 1 1 0 6 50.00% -1.7405 171/38.1 169/27.1
4 West Vancouver V 3 1 2 0 0 4 33.33% -0.0636 221/47.1 224/47.1

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Surrey Stars V 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.5309 437/55.2 382/60.0
2 Kings Cricket II 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.1707 475/57.4 391/55.2
3 Meraloma I 3 1 1 1 0 6 50.00% -2.0500 289/40.0 371/40.0
4 Richmond CC II 3 0 2 1 0 2 0.00% -1.9469 280/40.0 337/37.4

Group E
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Newton Surrey IV 3 3 0 0 0 12 100.00% 1.7087 393/48.4 382/60.0
2 Surrey United (II) 3 2 1 0 0 8 66.67% 2.0613 336/43.4 338/60.0
3 Surrey Hawks IV 3 1 2 0 0 4 33.33% -0.3877 412/60.0 347/47.5
4 West Vancouver I 3 0 3 0 0 -2* 0.00% -3.4045 300/60.0 374/44.3

Group F
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Surrey Warriors 3 3 0 0 0 12 100.00% 1.6833 350/50.0 319/60.0
2 Surrey United III 3 2 1 0 0 8 66.67% 2.2800 284/37.2 285/53.3
3 Bengal Tigers Sports Club 3 1 2 0 0 4 33.33% -0.5140 300/52.4 325/52.2
4 Surrey Stars VI 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.8511 241/56.0 246/30.1

Group G
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Surrey Hawks III 3 3 0 0 0 12 100.00% 3.9000 552/60.0 318/60.0
2 Deltapatriots 3 2 1 0 0 8 66.67% 0.1625 398/53.2 438/60.0
3 West Vancouver III 3 1 2 0 0 4 33.33% -2.7881 352/59.2 484/55.3
4 North Vancouver IV 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.4596 454/60.0 516/57.1

Group H
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Abbotsford CC V 3 2 0 1 0 10 100.00% 3.7000 341/40.0 193/40.0
2 Surrey United IV 3 1 1 1 0 6 50.00% -0.3962 279/39.0 302/40.0
3 Surrey Stars IV 3 1 1 1 0 6 50.00% -0.7750 233/40.0 264/40.0
4 Meraloma II 3 0 2 1 0 0* 0.00% -2.5545 225/40.0 319/39.0

Group I
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 West Coast Tamils I 3 2 0 0 1 10 83.33% 1.2950 237/39.1 195/41.0
2 Burrard CC I 3 1 1 0 1 6 50.00% 0.6157 288/36.2 290/39.4
3 Abbotsford CC III 3 1 1 1 0 6 50.00% -0.6172 299/38.4 334/40.0
4 Newton Surrey V 3 0 2 1 0 2 0.00% -1.0515 186/40.0 191/33.3

Group J
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 North Vancouver III 3 2 1 0 0 8 66.67% 0.9762 470/60.0 408/59.3
2 Surrey Stars II 3 1 1 1 0 6 50.00% 1.3091 381/35.1 381/40.0
3 IndCan II 3 1 1 1 0 6 50.00% -1.1250 252/40.0 297/40.0
4 Cosmos CC IV 3 1 2 0 0 4 33.33% -0.8758 430/59.3 447/55.1

Group K
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Cosmos CC III 3 3 0 0 0 12 100.00% 2.5184 418/49.1 359/60.0
2 Surrey Stars I 3 2 1 0 0 8 66.67% 0.8353 271/42.5 270/49.1
3 Abbotsford CC IV 3 1 2 0 0 4 33.33% 0.1045 519/60.0 470/55.0
4 West Coast Tamils II 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.1907 451/60.0 560/47.5

Group L
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Surrey Warriors II 3 3 0 0 0 12 100.00% 0.5595 411/54.3 384/55.0
2 West Vancouver IV 3 2 1 0 0 8 66.67% 1.6440 307/31.5 288/36.0
3 Burnaby Wescan I 3 0 2 1 0 2 0.00% -1.0744 216/40.0 232/35.5
4 IndCan III 3 0 2 1 0 2 0.00% -1.7654 260/21.0 290/20.3