# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Newton Surrey I 2 1 0 0 1 6 75.00% 1.5100 276/100.0 125/100.0
2 Cosmos I 2 1 0 1 0 6 100.00% 0.0400 247/50.0 245/50.0
3 Abbotsford I 1 0 0 1 0 2 0.00% 0.0000 0/0.0 0/0.0
4 Meraloma 1 0 0 0 1 2 50.00% 0.0000 0/50.0 0/50.0
5 Kelowna Kamloops I 1 0 0 0 1 2 50.00% 0.0000 0/50.0 0/50.0
6 Pakcan I 1 0 0 0 1 2 50.00% 0.0000 0/50.0 0/50.0
7 Centurion 2 0 1 1 0 2 0.00% -0.0400 245/50.0 247/50.0
8 Langley I 2 0 1 1 0 2 0.00% -3.0200 125/50.0 276/50.0
9 Richmond I - - - - - - - - - -
10 West Vancouver I - - - - - - - - - -